Quest Water Global, Inc.
QWTR· OTC
Quarterly figures for Quest Water Global, Inc., with source filings when available.
42 quarters. Dec 31, 2009 to Sep 30, 2025. USD.
Quest Water Global, Inc. has filed its 10-Q within 20 to 156 days of period end across its last 8 quarters. The 10-K runs 100 to 135 days.
Quest Water Global, Inc. · CIK 1487091 · Engraved from SEC EDGAR
| Period | Ended | Announced | Filed | Lag | Form | Revenue | Δ yoy | EPS dil. | Source trail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | |||||||||
| Q3 2025 | Sep 30, 2025 | — | Mar 5, 2026 | 156 d | 10-Q | — | — | -$0.00 | |
| Q2 2025 | Jun 30, 2025 | — | Sep 15, 2025 | 77 d | 10-Q | — | — | -$0.00 | |
| Q1 2025 | Mar 31, 2025 | — | May 20, 2025 | 50 d | 10-Q | — | — | -$0.00 | |
| FY 2024 | |||||||||
| Q4 2024derived | Dec 31, 2024 | — | Apr 10, 2025 | 100 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2024 | Sep 30, 2024 | — | Nov 12, 2024 | 43 d | 10-Q | ||||
| FY 2023 | |||||||||
| Q4 2023derived | Dec 31, 2023 | — | Apr 16, 2024 | 107 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2023 | Sep 30, 2023 | — | Nov 13, 2023 | 44 d | 10-Q | ||||
| FY 2022 | |||||||||
| Q4 2022derived | Dec 31, 2022 | — | May 15, 2023 | 135 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2022 | Sep 30, 2022 | — | Nov 10, 2022 | 41 d | 10-Q | ||||
| FY 2021 | |||||||||
| Q4 2021derived | Dec 31, 2021 | — | Apr 15, 2022 | 105 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2021 | Sep 30, 2021 | — | Mar 11, 2022 | 162 d | 10-Q | ||||
| FY 2020 | |||||||||
| Q4 2020derived | Dec 31, 2020 | — | Mar 11, 2022 | 435 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2020 | Sep 30, 2020 | — | — | — | — | — | — | — | |
| FY 2014 | |||||||||
| Q3 2014 | Sep 30, 2014 | — | Nov 14, 2014 | 45 d | 10-Q | — | — | — | |
| Q2 2014 | Jun 30, 2014 | — | Aug 14, 2014 | 45 d | 10-Q | ||||
| FY 2013 | |||||||||
| Q4 2013derived | Dec 31, 2013 | — | Apr 15, 2014 | 105 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2013 | Sep 30, 2013 | — | Nov 18, 2013 | 49 d | 10-Q | ||||
| FY 2012 | |||||||||
| Q4 2012derived | Dec 31, 2012 | — | Apr 16, 2013 | 106 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2012 | Sep 30, 2012 | — | Nov 19, 2012 | 50 d | 10-Q | ||||
| FY 2011 | |||||||||
| Q4 2011derived | Dec 31, 2011 | — | Apr 16, 2012 | 107 d | 10-K | — | — | — | |
| Q3 2011 | Sep 30, 2011 | — | Nov 9, 2011 | 40 d | 10-Q | ||||
| FY 2010 | |||||||||
| Q4 2010derived | Dec 31, 2010 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Q3 2010 | Sep 30, 2010 | — | — | — | — | $1.00K | — | $0.00 | |
| Q2 2010 | |||||||||
| FY 2009 | |||||||||
| Q4 2009 | Dec 31, 2009 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — |
| — |
| -$0.00 |
| Q2 2024 | Jun 30, 2024 | — | Aug 19, 2024 | 50 d | 10-Q | — | — | -$0.00 |
|---|
| Q1 2024 | Mar 31, 2024 | — | May 21, 2024 | 51 d | 10-Q | — | — | -$0.00 |
|---|
| — |
| — |
| -$0.00 |
| Q2 2023 | Jun 30, 2023 | — | Jul 20, 2023 | 20 d | 10-Q | — | — | -$0.00 |
|---|
| Q1 2023 | Mar 31, 2023 | — | May 22, 2023 | 52 d | 10-Q | — | — | -$0.00 |
|---|
| — |
| — |
| -$0.01 |
| Q2 2022 | Jun 30, 2022 | — | Aug 15, 2022 | 46 d | 10-Q | — | — | — |
|---|
| Q1 2022 | Mar 31, 2022 | — | May 20, 2022 | 50 d | 10-Q | — | — | — |
|---|
| $790.00 |
| — |
| — |
| Q2 2021 | Jun 30, 2021 | — | Mar 11, 2022 | 254 d | 10-Q | $0.00 | — | — |
|---|
| Q1 2021 | Mar 31, 2021 | — | Mar 11, 2022 | 345 d | 10-Q | $150.00K | — | — |
|---|
| Q2 2020 | Jun 30, 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Q1 2020 | Mar 31, 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| — |
| — |
| $0.00 |
| Q1 2014 | Mar 31, 2014 | — | May 20, 2014 | 50 d | 10-Q | — | — | -$0.01 |
|---|
| — |
| — |
| — |
| Q2 2013 | Jun 30, 2013 | — | Aug 19, 2013 | 50 d | 10-Q | — | — | $0.00 |
|---|
| Q1 2013 | Mar 31, 2013 | — | May 20, 2013 | 50 d | 10-Q | — | — | — |
|---|
| — |
| — |
| — |
| Q2 2012 | Jun 30, 2012 | — | Aug 20, 2012 | 51 d | 10-Q | — | — | -$0.04 |
|---|
| Q1 2012 | Mar 31, 2012 | — | May 21, 2012 | 51 d | 10-Q | — | — | $0.00 |
|---|
| $344.00 |
| −65.6% |
| -$0.01 |
| Q2 2011 | Jun 30, 2011 | — | Aug 12, 2011 | 43 d | 10-Q | $51.58K | +2,478.9% | -$0.01 |
|---|
| Q1 2011 | Mar 31, 2011 | — | Jun 8, 2011 | 69 d | 10-Q | — | — | $0.00 |
|---|
| Jun 30, 2010 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $2.00K |
| — |
| $0.00 |