Q2 2025
Released Aug 14, 2025, before the open
10-Q filed Aug 14, 2025, 45 days after period end · 0001213900-25-076004
Q2 2025 · 10-Q
Revenue$62.21K$62.21K no prior Q2 2024 on file+201.6% vs Q1 2025
Net Income-$1.24M-$1.24M N/M vs Q2 2024N/M vs Q1 2025
EPS Diluted-$0.05-$0.05 N/M vs Q2 2024N/M vs Q1 2025
Gross Profit$26,602—
Operating Income-$1,025,298N/M
Operating Cash Flowderived-$131,327N/M
Margins · derived
Gross margin42.8%
Operating margin-1648.0%
Net margin-2000.9%
What the release said
No earnings release is on file for this quarter. Its figures came with the 10-Q.
Same quarter
| Metric | Q2 2025 | Q2 2024 | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $62.21K | — | — | — |
| Net Income | -$1.24M | -$409.76K | -$247.84K | -$224.81K |
| EPS Diluted | -$0.05 | -$0.05 | -$0.03 | -$0.03 |
The same fiscal quarter, prior years. Thaler holds no estimates to compare against.
Smart Powerr Corp. · CIK 721693 · Engraved from SEC EDGAR